立即注册PayPal并开始接受信用卡付款。
捷径:
  1. 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛
  2. 2008年“惠州华轩杯”全国象棋甲级联赛(惠州-天悦大酒店&各主场所在地)(4月11日至7月14日)
  3. 2008年第六届“威凯房地产杯”全国象棋赛(北京·交通饭店)(3月5日至11日)
  4. 第28届五羊杯全国象棋冠军赛(广州文化公园中心台)(2007年12月30日至2008年1月5日)
  5. 第一届“来群杯”象棋名人战竞赛(河北省承德市)(12月22日至12月28日)
  6. 2007年伊泰杯"全国象棋锦标赛(个人)竞赛 (内蒙古-呼和浩特市)2007-09
  7. 2007“鄞州杯”全国象棋大师冠军赛竞赛 (浙江宁波市)(12月21日至12月26日)
  8. 2007年"天祥房地产杯"中国象棋-南北特级大师-对抗赛(天津)(4月14日至16日)
  9. 2007年第六届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛(山东-淄博市)(3月21日起)
  10. 2007年“第27届五羊杯”全国象棋冠军赛(2006-12-31--2007-1-7)(广州-文化公园)
  11. 2006年“启新高尔夫杯”全国象棋甲级联赛 :(4月29日~11月03日)
  12. 2006年“西乡引进杯”全国象棋个人锦标赛 2006-11深圳
  13. 2006年“世界象棋大师(MMI) 北京-中国棋院 :(12月26日~1月06日)
  14. 2006年"交通建设杯"全国象棋大师冠军赛(宁波市)(12月12日至17日)
  15. 2006年“波尔轴承杯”象棋公开赛 2006-12 浙江
  16. 第26届“五羊杯”全国象棋冠军邀请赛-棋谱2006-01广州文化公园
  17. 2006年第五届“威凯房地产杯”全国象棋排名赛-棋谱2006-07
  18. 2006年东莞市凤岗镇”杨官璘杯“全国象棋公开赛棋谱
  19. 河北象棋隊訪台友谊赛-棋谱 2006 03
  20. 2006年“济南市中房地产杯”全国象棋团体赛 2006-04 棋谱
  21. 2006年山东省第五届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛
  22. 2005 年浙江省"三环杯"象棋公开赛 2005-09 浙江杭州-东茂宾馆
  23. 2005年“蒲县煤运杯”全国象棋(个人)锦标赛
  24. 2005年“启新高尔夫杯”全国象棋甲级联赛
  25. 2005年巴黎“世界杯”象棋锦标赛”
  26. 2005年“亚洲杯”象棋个人赛



----------------------------------------------------
标题: 中炮先峰马对屏风马右横车
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R6
日期: 0616
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆 
红方: 
黑方: 
结果: 浙  江 赵鑫鑫 先和 黑龙江 赵国荣
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 马二进三  车9平8
  3. 兵七进一  卒7进1    4. 马八进七  马2进3
  5. 马七进六  车1进1    6. 炮八平六  炮2进3
  7. 马六进七  车1平4    8. 士四进五  炮2进1
  9. 车九平八  炮2平7   10. 相三进一  士6进5
 11. 车一平四  车4进5   12. 车八进八  象7进5
 13. 马七进九  炮8退1   14. 车四进八  马3进2
 15. 马九进七  车4退5   16. 炮六进五  炮8进6
 17. 马三退二  马2退1   18. 炮六平八  炮7平1
 19. 炮八平三  车4平3   20. 车八平七  马1退3
 21. 兵七进一  马3进2   22. 车四退四  象5进3
 23. 炮五进四  象3退5   24. 马二进三  车8进3
 25. 炮五退一  车8平5   26. 炮五退一  炮8退4
 27. 车四进四  马2进4   28. 车四平二  炮8平6
 29. 车二退二  马4进5   30. 马三进五  车5进2
 31. 马五退三  炮6进1   32. 车二平九  炮1平3
 33. 车九退三  炮3退3   34. 车九平五  车5平3
 35. 相七进五  炮6平2   36. 车五平八  车3退1
 37. 车八退三  车3平5   38. 马三进四  炮3平2
 39. 车八平七  车5进1   40. 车七进六  前炮进5
 41. 相五退七  后炮进3   42. 车七退三  后炮进1
 43. 马四退二  车5退2   44. 车七退一  后炮退1
 45. 马二进四  车5进2   46. 车七平八  后炮平5
 47. 车八平五  车5平6   48. 车五进一  卒7进1
 49. 相一退三  车6退3   50. 炮三进一  车6平7
 51. 炮三平四  卒7进1   52. 车五平八  炮2平1
 53. 炮四退六  炮1退5   54. 炮四平一  卒7进1
 55. 炮一进四  卒7进1   56. 相三进五  卒7平6
 57. 士五退四  车7进7   58. 士六进五  炮1平5
 59. 车八平五  炮5平8   60. 车五平二  炮8平5
 61. 车二平五  炮5平8   62. 车五平二  炮8平5
 63. 帅五平六  炮5进4   64. 车二平四  车7平6
 65. 帅六进一  车6平3   66. 车四退二  车3退6
 67. 车四平二  炮5平7   68. 炮一进三  将5平6
 69. 兵一进一  炮7退6   70. 车二进八  将6进1
 71. 兵一进一  象5进3   72. 兵一平二  车3平4
 73. 帅六平五  炮7平5   74. 相五进七  车4平5
 75. 帅五平六  车5平4   76. 帅六平五  车4平5
 77. 帅五平六  象3退1   78. 车二退三  车5进2
 79. 车二平四  士5进6   80. 炮一退七  车5平3
 81. 炮一平四  将6平5   82. 车四平六  车3平6
 83. 车六进二  将5退1   84. 车六进一  将5进1
 85. 车六退一  将5退1   86. 炮四平五  车6平5
 87. 炮五平八  车5平2   88. 炮八平五  车2平5
 89. 炮五平八  车5平2   90. 车六进一  将5进1
 91. 炮八平六  车2进3   92. 帅六退一  车2进1
 93. 帅六进一  车2退1   94. 帅六退一  车2退4
 95. 兵二进一  车2退1   96. 炮六进四  将5平6
 97. 车六退一  士6退5   98. 兵二平三  车2进6
 99. 帅六进一  车2退1  100. 帅六退一  车2进1
101. 帅六进一  车2退1  102. 帅六退一  车2平7
103. 兵三平四  车7平6  104. 兵四平三  车6平7
105. 兵三平四  车7平6  106. 兵四平三  车6进1
107. 帅六进一  车6退1  108. 帅六退一  车6进1
109. 帅六进一  车6退1  110. 帅六退一  车6退2
111. 炮六平八  炮5平2  112. 车六退二  车6进3
113. 帅六进一  车6退1  114. 帅六退一  车6退6
115. 车六平七  车6平4  116. 帅六平五  车4平5
117. 帅五平六  车5平4  118. 帅六平五  车4平5
119. 帅五平六  将6退1  120. 车七平四  车5平6
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)


----------------------------------------------------
标题: 中跑先峰马对屏风马横车
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R6
日期: 0616
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆  
红方: 
黑方: 
结果: 广  东 吕  钦 先和 浙  江 于幼华
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 兵七进一  卒7进1
  3. 马二进三  马2进3    4. 马八进七  车9平8
  5. 马七进六  车1进1    6. 炮五平六  炮2退1
  7. 相三进五  炮2平4    8. 马六进七  车1平2
  9. 炮八平七  马7进6   10. 车一平二  炮8进4
 11. 士四进五  炮4平3   12. 车九进二  炮3进2
 13. 炮七进四  象3进5   14. 炮六平七  车8进1
 15. 后炮进一  马3退5   16. 车九平六  马5进7
 17. 车二进二  车8进3   18. 前炮进一  车2进5
 19. 兵九进一  士4进5   20. 兵一进一  马6进5
 21. 车六进六  卒5进1   22. 车六退四  卒7进1
 23. 马三进五  炮8平5   24. 车二进三  马7进8
 25. 兵三进一  马8退6   26. 帅五平四  马6进5
 27. 帅四平五  车2平1   28. 前炮退一  车1退1
 29. 前炮平五  车1进1   30. 炮七平六  车1平3
 31. 兵三进一  马5退7   32. 炮五退三  卒5进1
 33. 炮五平七  卒5平4   34. 炮六平一  马7进9
 35. 炮一进三  马9退7
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)


----------------------------------------------------
标题: 五八炮正马互进三兵对屏风马飞右象
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R6
日期: 0616
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆  
红方: 
黑方: 
结果: 广  东 许银川 先胜 上  海 洪  智
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 兵三进一  车9平8
  3. 马二进三  炮8平9    4. 马八进七  卒3进1
  5. 炮八进四  马2进3    6. 炮八平七  车1平2
  7. 车九平八  象3进5    8. 车八进六  车8进8
  9. 车一进二  炮2平1   10. 车八进三  马3退2
 11. 马三进四  炮9退1   12. 炮七平三  马2进3
 13. 兵三进一  象7进9   14. 兵三平二  车8退3
 15. 车一平四  炮9平6   16. 马四退三  车8平7
 17. 车四进六  车7进2   18. 车四平七  马3进4
 19. 兵二进一  士6进5   20. 兵七进一  卒3进1
 21. 车七退四  卒1进1   22. 马七进六  车7退2
 23. 炮五平八  将5平6   24. 炮八进七  将6进1
 25. 炮八退二  卒5进1   26. 炮三平六  马7进5
 27. 车七进二  象5退3   28. 马六进八  马4进5
 29. 炮八进一  将6退1   30. 马八进九  车7平2
 31. 车七退三  卒5进1   32. 马九退七  车2退3
 33. 相三进五  前马进7   34. 车七平三  马5进6
 35. 炮六退四  马7退5   36. 兵二平一  车2进1
 37. 前兵进一  将6平5   38. 马七退五
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)


----------------------------------------------------
标题: 中炮直横车对屏风马两头蛇
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R6
日期: 0616
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆  
红方: 
黑方: 
结果: 江  苏 王  斌 先和 江  苏 徐天红
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 马二进三  车9平8
  3. 车一平二  卒7进1    4. 车二进六  马2进3
  5. 马八进七  卒3进1    6. 车九进一  炮2进1
  7. 车二退二  象3进5    8. 兵三进一  卒7进1
  9. 车二平三  马7进6   10. 车九平四  炮2进1
 11. 车四平二  车1进1   12. 兵七进一  卒3进1
 13. 车三平七  车8进1   14. 车七平四  象5进3
 15. 炮五平四  炮8平6   16. 车二进七  车1平8
 17. 车四平七  炮6进5   18. 炮八平四  象7进5
 19. 马三进四  车8进6   20. 士六进五  车8退2
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)


----------------------------------------------------
标题: 五七炮进三兵对屏风马飞左象
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R6
日期: 0616
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆   
红方: 
黑方: 
结果: 山  东 谢  岿 先和 湖  北 柳大华
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 马二进三  车9平8
  3. 车一平二  马2进3    4. 兵三进一  卒3进1
  5. 马八进九  卒1进1    6. 炮八平七  马3进2
  7. 车九进一  卒1进1    8. 兵九进一  车1进5
  9. 车二进四  象7进5   10. 车九平四  车1平4
 11. 车四进三  车4进1   12. 士六进五  士4进5
 13. 车四平九  炮8进2   14. 炮五平四  卒3进1
 15. 兵七进一  车4平5   16. 相七进五  车5平7
 17. 兵七进一  象5进3   18. 炮七进七  炮8平5
 19. 车二进五  马7退8   20. 炮七退三  马8进6
 21. 车九进五  士5退4   22. 炮七进三  士4进5
 23. 炮七退三  士5退4   24. 炮七进三  士4进5
 25. 炮七退一  士5退4   26. 车九退三  车7进1
 27. 炮四进五  炮2平5   28. 车九平五  前炮平8
 29. 车五退三  车7平8   30. 马九进八  炮8退3
 31. 炮七进一  士4进5   32. 炮四平三  炮8平7
 33. 车五进二  车8退1   34. 炮七平八  士5进4
 35. 炮三平四  车8平1   36. 马八进六  炮7进1
 37. 炮八退三  车1退3   38. 炮八平一  卒7进1
 39. 炮一进三  士6进5   40. 炮四退四  马6进7
 41. 炮四平二  士5进6   42. 车五退一  卒7进1
 43. 马六进五  炮7平5   44. 炮二平五  将5平4
 45. 炮五进四  象3退5   46. 车五平八  士4退5
 47. 士五退六  车1平4   48. 士四进五  马2进4
 49. 相五进三  马4进6   50. 车八进五  将4进1
 51. 车八退七  马7进5   52. 炮一退一  士5进4
 53. 车八平四  车4平9   54. 炮一平四  马6退4
 55. 相三退一  车9进3   56. 车四进二  马4进2
 57. 车四进一  车9平5   58. 帅五平四  将4退1
 59. 车四退三  士6退5   60. 炮四退二  马5退7
 61. 炮四平六  将4平5   62. 炮六退四  马7进9
 63. 炮六平八  马9进8   64. 车四平二  车5平6
 65. 帅四平五  士5退6   66. 车二平三  象5退7
 67. 车三平五  士6进5   68. 车五平二  马2退3
 69. 炮八平六  马3进5   70. 炮六退一  象7进5
 71. 炮六平七  马5退3   72. 炮七平六  马3进2
 73. 炮六进一  马8退6   74. 炮六退一  马6进4
 75. 车二平七  士5退4   76. 相三进五  象5进3
 77. 相一退三  车6平9   78. 帅五平四  车9平7
 79. 相三进一  车7平9   80. 相一退三  士4进5
 81. 车七进二  车9平6   82. 帅四平五  将5平6
 83. 车七退二  马4退5   84. 车七平八  车6平4
 85. 士五进四  象3退5   86. 炮六平四  将6平5
 87. 士六进五  马5退7   88. 相三进一  马7进9
 89. 相一进三  马9进8   90. 炮四退一  马2退3
 91. 车八进二  马3退5   92. 车八平五  马5进7
 93. 车五进三  将5平4   94. 炮四进一  马8进7
 95. 车五退二  后马进9   96. 车五平一  马9进7
 97. 车一退二  车4平2   98. 相五退七  士5退6
 99. 帅五平六  将4平5  100. 相三退五  车2平3
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)


----------------------------------------------------
标题: 五八炮互进七兵对反宫马左急横车
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R6
日期: 0616
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆    
红方: 
黑方: 
结果: 黑龙江 陶汉明 先胜 河  北 李来群
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马2进3    2. 马二进三  炮8平6
  3. 车一平二  马8进7    4. 兵七进一  卒7进1
  5. 炮八进四  车9进1    6. 炮八平五  马3进5
  7. 炮五进四  车9平4    8. 炮五退二  马7进6
  9. 车二进六  炮2进3   10. 炮五平八  车1平2
 11. 车二平四  炮6平5   12. 士四进五  车2进5
 13. 车四退一  车2进3   14. 车四平三  炮5平2
 15. 车三进四  炮2进7   16. 兵三进一  车4进4
 17. 相三进五  士4进5   18. 车九进二  将5平4
 19. 车九平六  车2平5   20. 帅五进一  车4进2
 21. 帅五平四  车4进2   22. 相七进九  车4退1
 23. 帅四退一  车4退1   24. 马三进四  象3进5
 25. 车三退三  车4退2   26. 车三平四  炮2退6
 27. 车四退一  将4平5   28. 马四进六  象5进3
 29. 兵七进一  卒3进1   30. 马六进五  车4退3
 31. 马五进三  将5平4   32. 车四平七  车4平7
 33. 车七平六  士5进4   34. 车六平三  车7平6
 35. 帅四平五  士6进5   36. 车三进一  炮2进3
 37. 马三退四  炮2退6   38. 车三平一  将4平5
 39. 相九进七  卒1进1   40. 兵三进一  将5平6
 41. 兵三进一  炮2平5   42. 兵五进一  车6平8
 43. 车一平二  车8平9   44. 车二退三
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)



----------------------------------------------------
标题: 过宫炮对左中炮
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R5
日期: 0615
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆
红方: 
黑方: 
结果:1.广  东 许银川(6)  先和 黑龙江 赵国荣(6) 
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮二平六  炮8平5    2. 马二进三  马8进7
  3. 车一平二  马2进3    4. 兵七进一  车9进1
  5. 马八进七  车9平4    6. 车二进四  车4进5
  7. 炮六平四  卒5进1    8. 士六进五  车1进1
  9. 相七进五  车1平6   10. 车九平六  车4进3
 11. 帅五平六  马3进5   12. 马七进八  炮2平4
 13. 马八进七  车6进5   14. 帅六平五  车6平5
 15. 炮四进五  车5平4   16. 炮四平六  车4退4
 17. 马三进五  卒7进1   18. 马五退七  炮5退1
 19. 车二平六  车4进3   20. 后马进六  卒5进1
 21. 马六进五  马7进5   22. 炮八进四  象7进5
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)


----------------------------------------------------
标题: 五六炮正马对反宫马右横车
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R5
日期: 0615
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆
红方: 
黑方: 
结果: 6.浙  江 于幼华(6)  先胜 河  北 李来群(2)
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马2进3    2. 马二进三  炮8平6
  3. 车一平二  马8进7    4. 炮八平六  车1进1
  5. 马八进七  车1平4    6. 士六进五  卒7进1
  7. 车九平八  车4进5    8. 车二进六  炮2平1
  9. 车二平三  车9进2   10. 兵三进一  卒7进1
 11. 车三退二  象7进5   12. 马三进四  车4退1
 13. 兵七进一  车4平3   14. 相七进九  车3退1
 15. 马七进六  马7进6   16. 马六进四  车3平6
 17. 炮五平四  车6平3   18. 炮四进五  车9平6
 19. 炮六平四  车6平8   20. 车八进七  马3退5
 21. 马四进五  车3平5   22. 炮四平五  车5进2
 23. 马五退六  车8平7   24. 马六进四  车7进3
 25. 马四退五  车7退1   26. 马五退七  车7平4
 27. 车八进一  车4进2   28. 马七进八  车4退3
 29. 车八退三  卒3进1   30. 马八退七  车4平5
 31. 马七进六  车5进2   32. 马六退八  车5进1
 33. 马八进六  车5退1   34. 马六退八  车5进1
 35. 车八进一  马5进7   36. 马八进七  士6进5
 37. 马七进八  车5退3   38. 车八退三  马7进6
 39. 车八平二  马6退8   40. 马八进七  炮1进4
 41. 车二平九
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)

----------------------------------------------------
标题: 五九炮横车进七兵对屏风马左炮巡河
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R5
日期: 0615
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆
红方: 
黑方: 
结果: 5.湖  北 柳大华(4)  先负 山  东 谢  岿(5)
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮八平五  马2进3    2. 马八进七  车1平2
  3. 兵三进一  卒3进1    4. 马二进三  马8进7
  5. 车九进一  象7进5    6. 车九平六  炮2进2
  7. 炮二平一  卒7进1    8. 车一平二  车9平8
  9. 车二进四  卒7进1   10. 车二平三  马7进6
 11. 车六平二  车2进1   12. 兵七进一  卒3进1
 13. 车三平七  车2平7   14. 马七退五  马6进7
 15. 车二进五  车8进1   16. 炮一进四  马7进5
 17. 相三进五  炮8平9   18. 炮一平五  马3进5
 19. 车二平五  士6进5   20. 车七平二  卒1进1
 21. 车二进四  车7平8   22. 马三进四  炮2平7
 23. 车五平四  炮9平6   24. 马四进六  炮7退4
 25. 兵一进一  车8平9   26. 马六进八  车9进4
 27. 马五进七  炮7进7   28. 车四退四  炮7退6
 29. 马八退七  象5进3   30. 车四进四  炮7进8
 31. 士四进五  炮7平8   32. 士五进四  炮6平5
 33. 前马进九  车9进4   34. 车四退一  炮5平9
 35. 士六进五  象3进5   36. 车四平二  炮8平3
 37. 士五退四  炮3平6   38. 车二退四  炮6退1
 39. 帅五进一  炮6进1   40. 马九退七  车9退5
 41. 兵五进一  炮6平1   42. 后马进五  车9平7
 43. 兵五进一  象5退7   44. 兵九进一  炮9平5
 45. 马五进六  炮5平2   46. 兵九进一  炮2进6
 47. 帅五退一  炮2进1   48. 帅五进一  炮2退1
 49. 帅五退一  炮2进1   50. 帅五进一  车7退2
 51. 兵九平八  炮2退1   52. 帅五退一  炮2进1
 53. 帅五进一  炮2退1   54. 帅五退一  炮2进1
 55. 帅五进一  车7平1   56. 马七进九  车1平9
 57. 车二平三  炮2退1   58. 帅五退一  炮2进1
 59. 帅五进一  炮2退1   60. 帅五退一  炮2进1
 61. 帅五进一  车9进4   62. 兵五进一  车9平1
 63. 车三进八  士5退6   64. 帅五平四  车1平8
 65. 车三退八  炮2退1   66. 帅四退一  炮2进1
 67. 帅四进一  炮2退1   68. 帅四退一  炮2进1
 69. 帅四进一  车8平4   70. 车三进三  车4进2
 71. 士四退五  车4退4   72. 车三平九  炮2退1
 73. 士五进六  炮1平4   74. 车九平八  车4平8
 75. 兵八平七  炮4平1   76. 车八平九  炮2平1
 77. 车九平四  前炮退5   78. 车四进五  将5进1
 79. 车四平六  车8平6   80. 帅四平五  车6平3
 81. 车六退三  车3平5   82. 车六平七  前炮平2
 83. 车七平九  炮2退1
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)


----------------------------------------------------
标题: 中炮互进七兵横车对屏风马右炮过河
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R5
日期: 0615
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆
红方: 
黑方: 
结果: 2.广  东 吕  钦(6)  先和 浙  江 赵鑫鑫(6)
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 马二进三  车9平8
  3. 兵七进一  卒7进1    4. 马八进七  马2进3
  5. 车一进一  象3进5    6. 炮八平九  炮2进4
  7. 兵五进一  士4进5    8. 车九平八  车1平2
  9. 车一平四  炮8进4   10. 车四进三  车2进4
 11. 炮九退一  炮2平5   12. 炮五平四  车2进5
 13. 马七退八  车8进4   14. 马八进七  卒7进1
 15. 兵三进一  炮5平7   16. 相三进五  卒3进1
 17. 炮九平二  马3进4   18. 车四进四  车8平6
 19. 车四退三  马7进6   20. 兵七进一  马4进3
 21. 炮二平五  马6进4   22. 兵五进一  卒5进1
 23. 炮五进四  马4进6   24. 炮五平四  象5进3
 25. 士四进五  象3退5   26. 后炮退一  马6退4
 27. 马七进五  炮8平5   28. 马三进五  马4退6
 29. 马五进四  炮7平1   30. 兵一进一  炮1退1
 31. 马四进二  马3退5   32. 相五进七  炮1进1
 33. 炮四进二  炮1平5   34. 相七退五  马5进7
 35. 马二退四  炮5平2   36. 炮四进一  炮2退1
 37. 马四进二  炮2平5   38. 马二进三  将5平4
 39. 马三退四  炮5平4
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)


----------------------------------------------------
标题: 五九炮对屏风马平炮兑车
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R5
日期: 0615
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆
红方: 
黑方: 
结果: 3.上  海 洪  智(5)  先和 江  苏 王  斌(5)
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 马二进三  马2进3
  3. 车一平二  车9平8    4. 兵七进一  卒7进1
  5. 车二进六  炮8平9    6. 车二平三  炮9退1
  7. 马八进七  士4进5    8. 炮八平九  车1平2
  9. 车九平八  炮9平7   10. 车三平四  马7进8
 11. 车四退二  马8进7   12. 炮五平六  炮2进2
 13. 相七进五  象3进5   14. 车八进四  车8进3
 15. 马七进六  卒7进1   16. 车四进四  炮2退3
 17. 马六进四  炮2平6   18. 车八进五  马3退2
 19. 马四进二  炮7进2   20. 相五进三  卒3进1
 21. 兵七进一  象5进3   22. 炮六进一  马2进3
 23. 相三进五  象3退5   24. 兵九进一  马3进4
 25. 炮九进四  炮7平1   26. 炮六平三  炮6进5
 27. 马二退四  卒5进1   28. 兵九进一  炮1平5
 29. 士四进五  卒9进1   30. 相三退一  马4进3
 31. 相一退三  马3进1   32. 帅五平四  马1进3
 33. 炮三平二  炮5平6   34. 炮二进二  前炮平8
 35. 士五进四  炮8平6   36. 士四退五  前炮平8
 37. 士五进四  马3退4   38. 帅四平五  卒5进1
 39. 兵九进一  卒5平6   40. 士六进五  炮8平7
 41. 炮二退四  炮6平7   42. 马三退一  前炮平6
 43. 马四进六  炮7进3   44. 兵五进一  炮6平9
 45. 帅五平六  卒9进1   46. 炮二进二  卒9平8
 47. 炮二平六  炮9平4   48. 兵五进一  炮4退1
 49. 马六退四  象5进7   50. 兵五平六  炮4进1
 51. 马一进三  卒8进1   52. 马三退四  卒8进1
 53. 相五退七  炮7平9   54. 后马进五  卒6平5
 55. 马五退七  炮4平8   56. 士五退四  卒8平7
 57. 士四退五  炮9退2   58. 兵六平五  卒7进1
 59. 马七进五
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)



----------------------------------------------------
标题: 五六炮互进七兵过河车边马对屏风马回窝心马
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R5
日期: 0615
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆
红方: 
黑方: 
结果: 4.黑龙江 陶汉明(4)  先和 江  苏 徐天红(5)
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马2进3    2. 马二进三  马8进7
  3. 车一平二  车9平8    4. 兵七进一  卒7进1
  5. 车二进六  炮8平9    6. 车二平三  炮9退1
  7. 炮八平六  马3退5    8. 车三退一  象3进5
  9. 车三平六  马5进3   10. 马八进九  卒3进1
 11. 车六进一  卒3进1   12. 车九平八  炮2进3
 13. 炮六平七  马3进2   14. 车六平七  车8进5
 15. 炮五平六  炮9平2   16. 兵三进一  车8退1
 17. 车八平九  卒3平4   18. 士六进五  前炮平7
 19. 马三进四  卒4平5   20. 兵五进一  炮7平5
 21. 相七进五  炮2平7   22. 相三进一  车8平6
 23. 马四退三  马2进4   24. 车七退三  炮7进6
 25. 炮六平三  马4进5   26. 车七平五  马5进7
 27. 帅五平六  炮5平4   28. 相一进三  炮4退3
 29. 炮七退一  前马进9   30. 帅六平五  车1平2
 31. 车九平六  士4进5   32. 车六进二  车2进5
 33. 炮三进五  炮4平7   34. 相三退一  炮7进6
 35. 车五平三  炮7平3   36. 马九退七  车2进4
 37. 士五退六  车2退1   38. 马七进五  车6进3
 39. 相一退三  马9退7   40. 车三退二
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)



----------------------------------------------------
标题: 中炮直横车对屏风马两头蛇
赛事: 第七届“嘉周杯”象棋特级大师冠军赛R4
日期: 0614
地点: 山东省-淄博市-周村-嘉周宾馆
红方: 
黑方: 
结果:  2 黑龙江 赵国荣(5) 先胜 上  海 洪  智(4)
评论: 
作者: 
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 马二进三  车9平8
  3. 车一平二  卒7进1    4. 车二进六  马2进3
  5. 马八进七  卒3进1    6. 车九进一  炮2进1
  7. 车二退二  象3进5    8. 兵三进一  卒7进1
  9. 车二平三  马7进6   10. 兵七进一  卒3进1
 11. 车三平七  炮8平7   12. 车九平四  车8进4
 13. 马三进四  车8平7   14. 马四退二  车7平8
 15. 炮八进一  炮2进1   16. 炮五平二  马6进7
 17. 炮二进三  炮2平5   18. 士四进五  马7进6
 19. 车七平三  炮7平8   20. 马二退四  马6退8
 21. 炮二退二  车1平2   22. 马七进八  炮5平2
 23. 马八进六  炮2平3   24. 马六进五  象7进5
 25. 车三进三  马8进9   26. 车三平五  士6进5
 27. 车五平三  炮3平6   28. 炮八平七  马3进4
 29. 炮七退二  车2平3   30. 炮二退二  车3进2
 31. 相三进五  士5退6   32. 车三退七  马9退8
 33. 车三进二  炮6平8   34. 炮二进四  马4进6
 35. 炮二平五  卒5进1   36. 车三平二  炮8平4
 37. 车二进五  士4进5   38. 炮七进三  车3进1
 39. 兵五进一  马6退7   40. 兵五进一  马7进5
 41. 炮七平五  将5平4   42. 车二退二  马5退6
 43. 炮五平二  车3平4   44. 马四进三  炮4平5
 45. 炮二退四  车4进2   46. 马三进四  车4退2
 47. 车二平四  马6进8   48. 车四退二  士5进6
 49. 炮二平一  士6进5   50. 帅五平四  马8退7
 51. 马四退三  马7进8   52. 马三进四  马8退7
 53. 马四退三  马7进8   54. 马三进五  车4平5
 55. 马五退七  将4平5   56. 车四进一  马8退9
 57. 车四平三  马9进7   58. 帅四平五  马7进8
 59. 炮一平四  马8退7   60. 车三进一  车5平6
 61. 车三平五  炮5平3   62. 马七退五  炮3平1
 63. 马五进三  车6平4   64. 炮四平三  马7退6
 65. 车五退二  炮1平4   66. 车五平八  车4平5
 67. 车八进六  士5退4   68. 车八退四  马6进7
 69. 车八平七  车5进2   70. 马三进二  马7退8
 71. 车七平三  车5平8   72. 马二进四  马8进6
 73. 车三进四
